当前位置:首页 > 产品中心 > 便携式噪声自动监测仪 > 便携式噪声自动监测仪
产品中心
相关新闻
详细介绍
l 整机重量<3.5kg;
l “北斗+GPS”双定位系统,定位更精确,自动更新时钟;
l 内置模组多孔通风设计,隔热材料,内部结构始终保持稳定、合适温差;
l 模块化结构,快捷安装、拆卸及运维;
l 全自动智能控制,数据自动分析、实时上传,时刻掌握,守护宁静。
项目 | 技术指标 |
符合标准 | HJ907-2017;GB-T3785.1-2010;GB-T3241-2010;1级: IEC 61672-1:2013 |
精度 | 1级 |
测量范围 | 30dB(A)~140dB(A) |
频谱相应范围 | 10Hz~20kHz |
计权过滤器 | A,B,C,Z及LF(可远程切换/同步) |
时间响应 | 慢,快及脉冲(可远程切换/同步) |
麦克风 | 1/2英寸预极化电容式麦克风 |
灵敏度 | 在250Hz,大于30mV/Pa |
本底噪声 | <20dB(A) |
指向性 | 支持0°和90°入射 |
主要测量指标 | Lp、Leq、LN(N=5、10、50、90、95)、Lmax、Lmin、SD、Peak、SEL、Ld、Ln、Ldn等 |
产品咨询